Muži
Znojemské pivo Okresní přebor muži 2022/2023
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=356d973e-5d89-4225-81b8-d173742d677c
Zápasy
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Hřiště |
2. | NE 14.08.2022 17:00 | Suchohrdly – Hrádek | 5:2 | Suchohrdly |
3. | SO 20.08.2022 10:30 | Suchohrdly – Moravský Krumlov B | 1:1 | Suchohrdly |
4. | NE 28.08.2022 17:00 | Suchohrdly – Hostěradice A | 3:1 | Suchohrdly |
5. | NE 04.09.2022 16:30 | Vrbovec-Dyjákovičky – Suchohrdly | 2:4 | Vrbovec |
6. | NE 11.09.2022 16:30 | Suchohrdly – Jaroslavice A | 5:1 | Suchohrdly |
7. | SO 17.09.2022 16:00 | Šanov – Suchohrdly | 2:1 | Šanov |
8. | NE 25.09.2022 16:00 | Suchohrdly – Horní Kounice A | 3:1 | Suchohrdly |
9. | NE 02.10.2022 10:15 | Dobšice B – Suchohrdly | 4:1 | Dobšice |
10. | NE 09.10.2022 15:30 | Suchohrdly – Únanov A | 2:3 | Suchohrdly |
11. | SO 15.10.2022 15:00 | Prosiměřice A – Suchohrdly | 3:1 | Prosiměřice |
12. | NE 23.10.2022 15:00 | Blížkovice – Suchohrdly | 4:1 | Blížkovice |
13. | NE 30.10.2022 14:00 | Suchohrdly – Hostim | 2:2 | Suchohrdly |
1. | NE 06.11.2022 14:00 | Práče – Suchohrdly | 1:5 | Práče |
Tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
1 | Únanov A | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:20 | 29 |
2 | Blížkovice | 13 | 8 | 3 | 2 | 38:22 | 27 |
3 | Dobšice B | 13 | 8 | 1 | 4 | 38:21 | 25 |
4 | Šanov | 13 | 8 | 1 | 4 | 44:31 | 25 |
5 | Horní Kounice A | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:25 | 23 |
6 | Moravský Krumlov B | 13 | 6 | 4 | 3 | 38:20 | 22 |
7 | Suchohrdly | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:27 | 20 |
8 | Vrbovec-Dyjákovičky | 13 | 6 | 1 | 6 | 43:31 | 19 |
9 | Hostim | 13 | 5 | 2 | 6 | 28:30 | 17 |
10 | Prosiměřice A | 13 | 5 | 2 | 6 | 31:38 | 17 |
11 | Hostěradice A | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:45 | 13 |
12 | Práče | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:41 | 11 |
13 | Hrádek | 13 | 2 | 1 | 10 | 23:40 | 7 |
14 | Jaroslavice A | 13 | 2 | 0 | 11 | 23:60 | 6 |