Muži
Znojemské pivo 9. liga skupina A 2024/2025 (před rokem značeno jako III. třída skupina A)
Rozpis jaro 2025
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Hřiště |
16. | NE 23.03.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky – Suchohrdly | 4:0 | Vrbovec |
17. | NE 30.03.2025 15:00 | Suchohrdly – Chvalovice A | 2:0 | Suchohrdly |
18. | NE 06.04.2025 16:30 | Hostim – Suchohrdly | 4:1 | Hostim |
19. | NE 13.04.2025 16:30 | Přímětice B – Suchohrdly | 1:2 | Přímětice |
20. | NE 20.04.2025 16:30 | Suchohrdly – Pavlice | 7:0 | Suchohrdly |
21. | NE 27.04.2025 16:30 | Mramotice – Suchohrdly | 3:3 | Mramotice |
22. | NE 04.05.2025 17:00 | Suchohrdly – Štítary | 6:0 | Suchohrdly |
23. | NE 11.05.2025 10:15 | FK Znojmo B – Suchohrdly | 0:0 | Oblekovice |
24. | NE 18.05.2025 17:00 | Suchohrdly – Jaroslavice A | 9:1 | Suchohrdly |
25. | NE 25.05.2025 17:00 | Hluboké Mašůvky – Suchohrdly | 2:4 | Hluboké Mašůvky |
26. | NE 01.06.2025 17:00 | Suchohrdly – Olbramkostel | 5:0 | Suchohrdly |
14. | SO 07.06.2025 17:00 | Micmanice – Suchohrdly | -:- | Micmanice |
15. | — | Suchohrdly – xxx (lichý počet týmů) | -:- | — |
Tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostim | 22 | 16 | 3 | 3 | 79:25 | 51 |
2 | Vrbovec-Dyjákovičky | 22 | 15 | 5 | 2 | 72:25 | 50 |
3 | Suchohrdly | 23 | 13 | 4 | 6 | 69:42 | 43 |
4 | FK Znojmo B | 22 | 12 | 5 | 5 | 69:35 | 41 |
5 | Chvalovice A | 23 | 11 | 7 | 5 | 67:46 | 40 |
6 | Mramotice | 22 | 11 | 6 | 5 | 66:45 | 39 |
7 | Micmanice | 22 | 9 | 3 | 10 | 58:56 | 30 |
8 | Jaroslavice A | 22 | 9 | 2 | 11 | 56:62 | 29 |
9 | Hluboké Mašůvky | 22 | 6 | 4 | 12 | 54:83 | 22 |
10 | Pavlice | 22 | 7 | 1 | 14 | 49:90 | 22 |
11 | Přímětice B | 22 | 5 | 3 | 14 | 52:67 | 18 |
12 | Olbramkostel | 22 | 5 | 3 | 14 | 30:73 | 18 |
13 | Štítary | 22 | 2 | 0 | 20 | 29:101 | 6 |
Rozpis podzim 2024
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Hřiště |
2. | — | Suchohrdly – xxx (lichý počet týmů) | -:- | — |
3. | SO 17.08.2024 10:15 | Suchohrdly – Vrbovec-Dyjákovičky | 1:1 | Suchohrdly |
4. | SO 24.08.2024 17:00 | Chvalovice A – Suchohrdly | 0:2 | Chvalovice |
5. | NE 01.09.2024 16:30 | Suchohrdly – Hostim | 4:1 | Suchohrdly |
6. | NE 08.09.2024 16:30 | Suchohrdly – Přímětice B | 0:4 | Suchohrdly |
8. | NE 22.09.2024 16:00 | Suchohrdly – Mramotice | 2:4 | Suchohrdly |
9. | NE 29.09.2024 15:30 | Štítary – Suchohrdly | 5:6 | Štítary |
10. | NE 06.10.2024 15:30 | Suchohrdly – FK Znojmo B | 1:1 | Suchohrdly |
11. | NE 13.10.2024 15:00 | Jaroslavice A – Suchohrdly | 3:0 | Jaroslavice |
12. | NE 20.10.2024 15:00 | Suchohrdly – Hluboké Mašůvky | 3:1 | Suchohrdly |
13. | SO 26.10.2024 14:00 | Olbramkostel – Suchohrdly | 3:0 | Olbramkostel |
1. | NE 03.11.2024 14:00 | Suchohrdly – Micmanice | 5:2 | Suchohrdly |
7. | SO 09.11.2024 14:00 | Pavlice – Suchohrdly | 2:6 | Pavlice |